



•Diseño patentado,Propiedad intelectual independiente;
•Sensibilidad-10dBm -65dBmBajo bloqueo local,La tasa de falsa alarma de prueba es1%;
•ApoyoLBTYFHSSModo FM;
•ApoyoTTLComunicación en serie。
| Frecuencia de trabajo | 902-928MHz(US),865-868MHz(EU) |
| Acuerdo | EPC C1 Gen2,ISO 18000-6C |
| Tamaño | 31.17*26*3mm |
| Interfaz de antena | IPEX |
| Potencia de radiofrecuencia | 0 ~ 26 dbm(El software es ajustable) |
| Distancia de lectura | 0~3m(Antena visual、Etiquetas y entorno) |
| La distancia de escribir | 0~30cm |
| Modo de trabajo | Frecuencia fija/Salto de frecuencia |
| Puerto de comunicación | TTL |
| Potencia | DC 5V |
| Consumo de electricidad | 2W |
| Tasa de lectura | > 300Veces/Segundos |
| Detección de etiquetas | ApoyoRSSIDetección de valores |
| SDK | Demo Y C++, C#,JAVA,Android |
| Modo de lectura | Lectura de múltiples etiquetas |
| Humedad de almacenamiento | 5% ~ 95% RHSin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+75℃ |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+85℃ |
JT-M2320 Estructura

| Número de serie de la interfaz | Nombre de la interfaz | Definición de la interfaz | Número de serie de la interfaz | Nombre de la interfaz | Definición de la interfaz |
| LCC | WFTipoP1Interfaz | ||||
| 1 | GND | Suelo | 1 | GND | Suelo |
| 2 | BEEP | Pie de control del zumbador | 2 | GND | Suelo |
| 3 | IO4 | GPIOInterfaz | 3 | +5V | Entrada de energía |
| 4 | IO3 | GPIOInterfaz | 4 | +5V | Entrada de energía |
| 5 | EN | Pin habilitador de energía | 5 | EN | Pin habilitador de energía |
| 6 | GND | Suelo | 6 | IO3 | GPIOInterfaz |
| 7 | +5V | Entrada de energía | 7 | IO4 | GPIOInterfaz |
| 8 | +5V | Entrada de energía | 8 | BEEP | Pie de control del zumbador |
| 9 | GND | Suelo | 9 | RXD | TTLRecepción en serie |
| 10 | TXD | TTLTransmisión en serie | 10 | TXD | TTLTransmisión en serie |
| 11 | RXD | TTLRecepción en serie | 11 | GND | Suelo |
| 12 | LED-OUT | LEDPin del indicador de Estado | 12 | LED-OUT | LEDPin del indicador de Estado |
| 13 | ANT | Interfaz de antena | |||
| 14 | GND | Suelo | |||

+86 186 8871 1070
