Especificaciones eléctricas | |
Fuente de alimentación | 10–30Vdc |
Consumo de energía | ≤2.5 |
Interfaz de hardware | RS485 |
Interfaz lógica | Basado en HDLC Pactado HEX Orden de Codificación。 |
Aplicación | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP Versión 10 |
Longitud | ±5m |
Latitud | ±5m |
Altitud | ±5m |
Azimut(Nominal) | ±2.5°(La precisión puede verse afectada por el entorno de instalación y la visibilidad del satélite) |
Rodar | ±1° |
Inclinación | ±1° |
Tiempo de posicionamiento inicial | <1Min |
Primer tiempo de orientación todoterreno | <3Min |
Nivel de protección contra rayos | IEC 61000-4-5 Contorno del pulso de corriente, Línea a tierra,8/20 μs@ 5kA,≥±5 Repetición secundaria Línea a línea,8/20 μs@ 3kA,≥±5 Repetición secundaria |
Especificaciones mecánicas | |
Conector | Cumplir IEC 60130-9 Y AISG 2.0 Criterios。 Entrada de la cadena de crisantemos:Cabeza pública Salida de la cadena de crisantemos:Cabeza materna |
Tamaño(mm) | 330×100×35 |