




OBUFunción:Se puede conectar con la unidad lateral de la carretera(RSU) Comunicación con otros vehículos,Percepción e interacción con unidades inteligentes de carretera y otros vehículos,Lograr a las personas、Coche、Camino、Gestión colaborativa de plataformas en la nube。Garantizar la seguridad activa de la conducción,Proporcionar funciones básicas para la conducción autónoma del automóvil。

| Lo siguiente es5G、V2XAntena、Alta precisiónGNSSDatos de prueba de la antena: | ||||||||||||
| OBUInforme de prueba de antena | ||||||||||||
Herramientas de prueba: | V2XSoftware de prueba de rendimiento、Una computadora portátil、Dos coches,Dos gruposOBUEquipo(4Taiwán)。 | |||||||||||
Criterios de prueba: | En condiciones de distancia visual,V2IDistancia de comunicación≥800m,V2VDistancia de comunicación≥300m,Retraso en la comunicación≤20ms,Tasa de pérdida de paquetes≤1% | |||||||||||
Método de prueba: | • Los módulos del equipo de prueba están configurados en modo de envío periódico.,Frecuencia de envío de paquetes de datos10Hz,Número de paquetes de prueba5000Paquete; • V2VPrueba,Despliegue de dos unidadesOBUEntorno de prueba,Probar escenarios estáticos y dinámicos, respectivamente,Diferentes formas de viajar,Tasa de pérdida de paquetes y retraso en diferentes áreas de cobertura,Registrar los datos de la siguiente tabla; • V2IPrueba,Despliegue1TaiwánOBU、1TaiwánRSUEntorno de prueba,Probar escenarios estáticos y dinámicos, respectivamente,Tasa de pérdida de paquetes y retraso en diferentes áreas de cobertura,Registrar los datos de la siguiente tabla; | |||||||||||
| Tipo de prueba | Dirección de la prueba | Longitud del paquete(byte) | Distancia de recogida estable | Distancia límite de recogida | Escenario de prueba | |||||||
Prueba dinámica | V2VAlejarse en la misma dirección | 100 | 800m | 1093.2m |
| |||||||
| 1200 | 731.4m | 737.6m | ||||||||||
V2VAcercarse en la misma dirección | 100 | 964m | 1030.3m | |||||||||
| 1200 | 666.1m | 799.1m | ||||||||||
| Datos de prueba de antena de posicionamiento de alta precisión | ||||||||||||
Lugar de prueba | Parque de software | Clima de prueba: | Nublado | Lugar de prueba | G6Alta velocidad | Clima de prueba: | Lluvia ligera | |||||
| Antena | Estado de posicionamiento | Error de longitud y latitud | Distancia de instalación | Error de precisión | Antena | Estado de posicionamiento | Error de longitud y latitud | Distancia de instalación | Error de precisión | |||
| VLG | Solución fija: 94.4% Solución de coma flotante: 5% Descomposición diferencial: 0.6% | Dirección este - Oeste: 0.3329m Dirección norte - Sur: 0.299m | 0.53m | 0.0825m | VLG | Solución fija: Solución de coma flotante: 0.8% Descomposición diferencial: | Dirección este - Oeste: 0.2767m 0.667m | 0.66m | 0.0621m | |||
