



| Parámetros eléctricos | |
| Rango de frecuencia | 2400-2500MHz |
| Ancho de banda | 100MHz |
| Resistencia de entrada | 50Ω |
| Relación residente en Polonia | <2.0 |
| Ganancia | ≤2.6dBi |
| Máxima eficiencia | ≤70% |
| Modo de polarización | Polarización lineal/Vertical |
| Mapa de dirección de radiación | Omnidireccional |
| Tipo de interfaz | Kexin se convierte en una generación de terminales |
| Parámetros mecánicos | |
| Longitud total | 66mm |
| Prueba de niebla salada | 48H |
| Parámetros ambientales | |
| Temperatura de trabajo | -40℃~105 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~70℃ |

+86 186 8871 1070
