GNSS:1558MHz ~ 1577MHz;30±3dBi
4G:824-960/1710-2170/2300-2690MHz;≥-4dBi
DAB:174MHz ~ 240MHz,1452MHz~1492MHz;17/19±3dBi
AM/FM:520KHz ~ 1710KHz,87.5MHz ~ 108MHz;5/15±3dBi
Nivel de protección:IP67(Instalado detrás del vehículo)
Temperatura de trabajo:-40℃~+85℃
Tamaño:194.2*79.5*60.0mm
Aplicación:Varios coches、Caravana、Vehículos de Ingeniería、Vehículos agrícolas
•Amplificadores y filtros de alto rendimiento
La antena combinada tiene un amplificador y un filtro incorporados.,Mejora la señal recibida y reduce la interferencia acústica。
•Antiinterferencia
Para garantizar un funcionamiento estable en entornos complejos,La antena está especialmente diseñada,Puede reducir la interferencia de otros dispositivos inalámbricos。
•Cobertura multibanda
La antena suele soportar AM Y FM Recepción de radio、Radiodifusión digital de audio (DAB) Y 4G LTE Conexión a la red。Además,También ofreceGNSSFunción。
•Buen aislamiento
Esta antena de aleta de tiburón cuatro en uno,Buen aislamiento entre antenas,Garantiza que las señales de cada antena no se filtren、Sin interferencias,Mejora el rendimiento general de la antena。
Función | Sistemas mundiales de navegación por satélite | 4G | AM/FM | DAB |
(1) Rango de frecuencia: | 1558-1577MHz | 824-960/1710-2170/2300-2690MHz | 98MHz±2MHz (Frecuencia central) | ⅢBanda de frecuencia174-240MHz; LBanda1452-1492MHz |
(2) Relación residente en Polonia: | ≤2.0 | <3.0 | ≤2.5 | ≤3.0(f0±5MHz) |
(3)Resistencia: | 50Ω±3Ω | 50Ω | 50Ω±3Ω | 50Ω±3Ω |
(4) Ganancia: | ≥2.0dB | ≥-4dBi | ≥2.0dB | |
(5) Forma de polarización: | RHCP | Lineal | ||
Características del amplificador de bajo ruido | ||||
(1) Rango de frecuencia: | 1558-1577MHz | Onda media520-1710KHz FM87.5-108MHz | ⅢBanda de frecuencia174-240MHz; LBanda1452-1492MHz | |
(2)Tensión de funcionamiento: | DC3.0V-5.0V | DC9.0-16V | DC5.0V±0.2V | |
(3)Corriente de trabajo: | 10±3mA | 50±10mA | 20mA~35mA | |
(4)Ganancia de salida: | 30±3Decibelios | Onda media5±3dB FM15±3dB | ⅢBanda de frecuencia:17±3dB LBanda:19±3dB | |
(5)Resistencia a la salida: | 50Ω±3Ω | 50Ω±3Ω | 50Ω | |
(6) Relación de onda estacionaria de salida: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
(7) Coeficiente de ruido: | ≤1.5Decibelios | ≤3.5Decibelios | ≤3.5Decibelios | |
(8) Intensidad intermodal | ≥50Decibelios |
Requisitos ambientales | |
(1) Temperatura de trabajo | -40℃~+85℃ |
(2) Temperatura de almacenamiento | -40℃~+90℃ |
(3)Nivel de protección | IP67(Después del montaje del vehículo) |
+86 186 8871 1070